Mexico 1 Onza Silver Ounce, 1949 Mo
Mexico 1 Peso 1902 Zs FZ KM#409.3
Mexico 1 Peso 1904 Mo AM KM#409.2
Hawaii 1/4 Dollar 1883, KM#5 King KALAKAUA
Mexico 20 Centavos 1906, KM#435
Cuba 25 Centavos 1953, KM-27 Jose Marti Centennial
Cuba 10 Centavos 1920, KM#A12
Cuba 10 Centavos 1915, KM#A12
Newfoundland Canada 1 cent 1941 C, KM-18
Newfoundland Canada 1 cent 1944 C, KM-18
Buck Island 1/2 Buck ND 1958, Virgin Islands
Mexico 8 Reales 1818 Mo JJ, KM#111
Mexico 8 Reales 1877 Mo MH, KM#377.10
Mexico 1/2 Real 1810 Mo TH, KM#73
Mexico 5 Centavos 1914, Chihuahua, KM#613
Mexico republic 2 Reales 1863 Zs Vl, KM#374.12
Canada $1 Dollar 1936, PCGS MS 66, King George V
Canada 1/2 Penny 1852, Quebec bank token
Canada 25 Cents 1967 KM#8 Proof like Rainbow toned Uncirculated Unc