Guatemala 25 Centavos 1961, KM#263
Guatemala 50 Centavos 1962, KM#264
Paraguay 5 Centavos 1903, KM#6
Panama 1 Balboa 1947, KM#13
Panama 1/10 Balboa 1953, KM#18
Guatemala 1/4 Real 1897, KM-162
Guatemala 1/4 Real 1896, KM-162
Guatemala 1/4 Real 1895, KM-162
Guatemala 1/4 Real 1894 H, KM-162
Guatemala 2 Centavos 1943 P, KM#252
El Salvador 25 Centavos 1953, KM#137 Toned Uncirculated
Ecuador 1/2 Decimo 1902, Lima, KM#55.1
Ecuador 1/2 Decimo 1915, Birmingham KM#55.2
Ecuador 1/2 Real 1848 G.J. KM#35
Ecuador 5 Sucres 1944 Mo, KM#79 Uncirculated
Cuba 25 Centavos 1953, KM-27 Jose Marti Centennial
Cuba 10 Centavos 1920, KM#A12
Cuba 10 Centavos 1915, KM#A12
Costa Rica 50 Centimos 1923 on 25 Centavos 1893, KM#159
Colombia 10 Centavos 1875, KM#175.1
Colombia 2 1/2 Centavos 1880, KM#169
Colombia Nueva Granada 2 Reales 1844, KM#97.2
Colombia 5 Centavos 1880, KM#174a.1
Colombia Nueva Granda 1 Real 1838 RS KM#91.1
Chile 5 Pesos 1927, KM#173.1
Chile 1 Peso 1933 KM#176.1 VF
Chile 1 Peso 1933 KM#176.1 Uncirculated
Brazil 20 reis 1869, KM#474
Brazil 10 Reis ND KM-423 Over 20 Reis KM-360
Bolivia 8 Reales Cob, Phillip IV 1665 KM#21
Bolivia 8 Reales Cob, Phillip IV 1652-1667 KM#21
Bolivia 8 Soles 1805/4 PTS P.J. KM#73